Справочники
Причины отклонения операции
Общий вид статуса отклонённой операции:
"status": {
"value": "DECLINED",
"changedDateTime": "2099-01-01T12:34:56Z",
"reasonSource": <Источник причины отклонения операции>,
"reasonCode": <Коды причины отклонения операции>,
"reasonMessage": "Какое-либо пояснение причины отклонения",
...
}
Источники причины отклонения в проведении операции (reasonSource):
| Код | Описание |
|---|---|
| PROCESSING | Платёжный процессинг |
| ACQUIRER | Шлюз - эквайрер |
| PAY_SYSTEM | Платёжная система |
| ISSUER | Эмитент, выпустивший карту |
| MPI | В процессе проведения 3DS |
| FRAUD | Служба фрод-мониторинга |
Коды причины отклонения операции (reasonCode):
| Код | Описание | Карточные операции | СБП операции |
|---|---|---|---|
| INTERNAL_ERROR | Ошибка в бизнес-логике | ✓ | ✓ |
| TECH_ERROR | Общая техническая ошибка | ✓ | ✓ |
| LIMIT_EXCEEDED | Достигнут один из лимитов (оборот, кол-во операций и т.д.) | ✓ | ✓ |
| OPERATION_NOT_SUPPORTED | Операция не поддерживается на стороне источника | ✓ | ✓ |
| PAYMENT_NOT_FOUND | Не найдена исходная операция списания средств | ✓ | ✓ |
| INVALID_CARD | В запросе передана некорректная карта | ✓ | ✗ |
| EXPIRED_CARD | Срок действия карты завершен | ✓ | ✗ |
| NOT_PERMITTED | Проведение операции запрещено | ✓ | ✓ |
| INTEGRATION_ERROR | Ошибка в интеграции с внешним эквайрером | ✓ | ✓ |
| VALIDATION_ERROR | Запрос не прошел проверку | ✓ | ✓ |
| INCORRECT_TRANSACTION_STATE | Попытка перевести операцию в некорректное состояние | ✓ | ✗ |
| INCORRECT_AMOUNT | В запросе передана некорректная сумма | ✓ | ✗ |
| TOO_MANY_REQUESTS | Сработало ограничение на число запросов к процессингу | ✓ | ✓ |
| ISSUER_NOT_AVAILABLE | Эмитент не доступен по техническим причинам | ✓ | ✗ |
| REATTEMPT_NOT_PERMITTED | Повторение операции запрещено правилами платёжной системы | ✓ | ✗ |
| INSUFFICIENT_FUNDS | Недостаточно средств на счете клиента | ✓ | ✓ |
| BLOCKED_CARD | Карта заблокирована | ✓ | ✗ |
| INCORRECT_CVV | Передан некорректный CVV код | ✓ | ✗ |
| EXPIRED_3DS | 3DS не был завершен вовремя | ✓ | ✗ |
| SUSPECTED_FRAUD | Операция отклонена из-за подозрения в мошенничестве | ✓ | ✓ |
| QR_CODE_NOT_FOUND | QR код не найден | ✗ | ✓ |
| GATEWAY_TIMEOUT | Время ожидания ответа от шлюза истекло | ✗ | ✓ |
| UNEXPECTED_GATEWAY_RESPONSE | Неожиданный ответ от шлюза | ✗ | ✓ |
| SUBSCRIPTION_REJECTED_BY_PAYER | Плательщик отказался от привязки счёта | ✗ | ✓ |
| SUBSCRIPTION_TOKEN_NOT_FOUND | Привязка счёта не найдена | ✗ | ✓ |
| PAYMENT_EXECUTION_REJECTED | Отказ в выполнении платежа | ✗ | ✓ |
| REFUND_AMOUNT_EXCEEDS_PAYMENT_AMOUNT | Сумма возврата превышает сумму исходной Операции СБП C2B | ✗ | ✓ |
| PAYER_BANK_TIMEOUT | Истекло время ожидания решения Банка Плательщика | ✗ | ✓ |
| REFUND_ID_ALREADY_TAKEN | Дублирование идентификатора agentRefundRequestId | ✗ | ✓ |
| PREVIOUS_REFUND_IN_PROGRESS | Предыдущий запрос на возврат по Операции СБП C2B ещё не обработан | ✗ | ✓ |
| REFUND_NOT_FOUND | Запрос на возврат по Операции СБП C2B не найден | ✗ | ✓ |
| SUBSCRIPTION_UNAVAILABLE | Сценарии с привязкой счёта для ЮЛ/ИП недоступны | ✗ | ✓ |
| ACCOUNT_BLOCKED | Счёт заблокирован | ✗ | ✓ |
| ACCOUNT_CLOSED | Счёт закрыт | ✗ | ✓ |
| OPERATION_IN_PROGRESS | Операция уже начата | ✗ | ✓ |
| UNKNOWN_ERROR | Неизвестная ошибка | ✗ | ✓ |
Статусы и коды ошибок
Общий вид ответа:
{
"code": <HTTP_STATUS>,
"id":"4a0f8085-c255-4693-8f1e-68a5e4b0adb7",
"message": <Категория ошибки>,
"Errors":[
{
"errorCode": <Подкатегория ошибки>,
"message":"Более детальное пояснение проблемы",
"url":"https://enter.tochka.com/uapi/pay"
}
]
}
Бывает, что формат ответа отличается от представленного выше. В таком случае нужно повторить операцию. Если при повторной операции проблема сохранится, обратитесь в поддержку Точки.
Описание возможных вариантов параметров ответа:
400 (HTTP_STATUS)
- REQUEST_PARSING_ERROR (Категория)
- REQUEST_VALIDATION_ERROR (Категория)
401 (HTTP_STATUS)
- INVALID_TOKEN (Категория)
- UNKNOWN_TOKEN (Подкатегория)
- TOKEN_EXPIRED (Подкатегория)
- INCORRECT_FORMAT (Подкатегория)
403 (HTTP_STATUS)
- OPERATION_FORBIDDEN (Категория)
- SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR (Подкатегория)
- UNAUTHORIZED_BY_TOKEN (Подкатегория)
- FEATURE_DISABLED_FOR_MERCHANT_SITE (Подкатегория)
404 (HTTP_STATUS)
- ENTITY_NOT_FOUND (Категория)
- MERCHANT_NOT_FOUND (Подкатегория)
- MERCHANT_SITE_NOT_FOUND (Подкатегория)
- PAYMENT_NOT_FOUND (Подкатегория)
423 (HTTP_STATUS)
- OPERATION_LOCKED (Категория)
- PAYMENT_LOCKED (Подкатегория)
429 (HTTP_STATUS)
- OPERATION_RATE_LIMIT (Категория)
500 (HTTP_STATUS)
- INTERNAL_ERROR (Категория)
- CARD_PROCESSING_ERROR (Подкатегория)
501 (HTTP_STATUS)
- UNSUPPORTED_OPERATION (Категория)
- NOT_SUPPORTED_BY_PROCESSING (Подкатегория)
- UNSUPPORTED_PAYMENT_METHOD (Подкатегория)
503 (HTTP_STATUS)
- UNDERLYING_SERVICE_UNAVAILABLE (Категория)
- CONNECTION_BROKEN (Подкатегория)
- CONNECTION_TIMEOUT (Подкатегория)